Отличные эксплуатационные характеристики в сочетании с доступной ценой и оперативными сроками поставок позволили ликеро-водочным заводам предпочесть EFELE SG-393 ранее применяемым импортным смазкам.
Конструктивное исполнение | 2-ходовой шаровый кран, поворотный привод |
Тип управления | пневматическое |
Условный проход DN | 100 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм |
Пневматическое присоединение | Фланцевое |
Расход Kv | 19.4 ... 1414 м3/ч |
Температура рабочей среды | -10 ... 200 °C |
Давление рабочей среды | 6 ... 8,4 бар |
Описание | Шаровый кран с поворотным приводом двустороннего или одностороннего действия Шаровый кран в компактном исполнении из нержавеющей стали Стыковая поверхность NAMUR для распределителей с электромагнитным управлением/блоков датчиков согласно VDI/VDE 3845 Расход в обоих направлениях полностью перекрыт или открыт Допуск ATEX для зон 1, 21, 2, 22 |
Отличные эксплуатационные характеристики в сочетании с доступной ценой и оперативными сроками поставок позволили ликеро-водочным заводам предпочесть EFELE SG-393 ранее применяемым импортным смазкам.
Локомотивостроители выбирают пасту MODENGY 4002 за очень высокую несущую способность, предельно низкий коэффициент трения, отличные противозадирные и антикоррозионные свойства.