EFELE SO-789 успешно прошло все необходимые испытания, после чего было рекомендовано к применению вместо зарубежных материалов.
Модель | D/d | Рабочее давление при 23 C°, бар | Давление на разрыв, бар | Вес, г/м | Мин. радиус изгиба, мм |
TPU 4/2 | 4/2 | 19 | 56 | 11,5 | 11 |
TPU 6/4 | 6/4 | 13 | 40 | 19,2 | 18 |
TPU 8/6 | 8/6 | 9 | 28 | 26,8 | 35 |
TPU 10/8 | 10/8 | 7 | 22 | 34,5 | 45 |
TPU 12/9 | 12/9 | 8 | 24 | 60,3 | 50 |
EFELE SO-789 успешно прошло все необходимые испытания, после чего было рекомендовано к применению вместо зарубежных материалов.