Теперь ТРИ набора по цене ДВУХ.
Червячные редукторы INNORED построены по модульному принципу:
-отдельно хранятся базовые модули и комплектующие.
Одноступенчатые цилиндрические редукторы INNORED →
Характеристики червячного редуктора INNORED
| Типоразмер редуктора | Передаваемый момент (Нм) | Мощность присоединяемых двигателей (кВт) | Диаметр выходного вала (мм) | Передаточные числа |
| 025 | 14 | 0,09 | 11 | 5...40 |
| 030 | 20 | 0,09...0,18 | 14 | 5...80 |
| 040 | 39 | 0,09...0,55 | 18 (19 по запросу) | 5...100 |
| 050 | 69 | 0,12...0,75 | 25 (24 по запросу) | 5…100 |
| 063 | 140 | 0,25...1,5 | 25 (28 по запросу) | 5…100 |
| 075 | 270 | 0,25...4 | 28 (35 по запросу) | 5…100 |
| 090 | 330 | 0,55...4 | 35 (38 по запросу) | 5…100 |
| 110 | 620 | 0,55...7,5 | 42 | 5…100 |
| 130 | 1050 | 1,1...7,5 | 45 | 5…100 |
| 150 | 1600 | 2,2...15 | 50 | 5…100 |
Комплектующие
| боковые фланцы | реактивные штанги | выходные твердотельные валы | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Габаритные размеры червячного редуктора INNORED



Теперь ТРИ набора по цене ДВУХ.
Покупай больше – плати меньше! Суперцена на универсальную смазку WEICON W44T