Теперь ТРИ набора по цене ДВУХ.
| Обозначение | PUN/PUN-DUO | PUN-H/PUN-H-DUO | PUN-CM | PUN-V0 | PUN-V0-C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, вакуум | Сжатый воздух, вакуум, вода | Сжатый воздух, вакуум | Сжатый воздух, вакуум, вода | Сжатый воздух, вакуум, вода |
| Температура | -35 ... 60° C | -35 ... 60° C | -35 ... 60° C | -35 ... 60° C | -35 ... 60° C |
| Рабочее давление (зависит от температуры) | -0.95 ... 10 бар | -0.95 ... 10 бар | -0.95 ... 10 бар | -0.95 ... 10 бар | -0.95 ... 10 бар |
| Стойкость к химикатам | - | + | + | + | + |
| Безопасность в пищевом производстве | - | +++ FDA | - | - | - |
| Стойкость к гидролизу | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Испытание на огнестойкость | - | - | - | UL 94 DIN 5510-2 | UL 94 DIN 5510-2 |
| Без галогенов | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Гибкость | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| Отличительная характеристика | Широкий выбор вариантов | Стойкость к гидролизу | Антистатичность | Огнестойкость | Стойкость к воздействию сварочных брызг |
Теперь ТРИ набора по цене ДВУХ.
Покупай больше – плати меньше! Суперцена на универсальную смазку WEICON W44T