Теперь ТРИ набора по цене ДВУХ.
Распределитель в наличии
| Функция распределителя | 3/2 Н.З., моностабильный |
| Тип управления | электрический |
| Ширина | 14 mm |
| Стандартный номинальный расход | 200 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 0,8 MPa |
| Рабочее давление | -0,9 ... 8 bar |
| Тип конструкции | Переливной тарельчатый клапан |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Класс защиты | IP65 |
| Авторизация | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| KC mark | KC-EMV |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| Условный проход | 3 mm |
| Монтажный шаг | 19 mm |
| Note on grid dimension | Minimum distance between the valves is 5 mm |
| Функция быстрого выхлопа | дросселирующий |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Ручное дублирование | Толкающий |
| Тип пилотного управления | прямой |
| Направление потока | реверсивный с ограничениями |
| Overlap | Underlap |
| Защищен от смены полярности | Биполярный |
| Дополнительные функции | Защита от искр Снижение тока удержания Защитный кожух |
| Operating pressure, reversible | -0,09 ... 0,1 MPa |
| Рабочее давление, реверсивное | -0,9 ... 1 bar |
| Operating pressure, reversible | -13,05 ... 14,5 psi |
| Максимальная частота переключения | 280 Hz |
| Время выключения | 2,8 ms |
| Время включения | 2,3 ms |
| Допуска на время выключения | +10 %/-50 % |
| Допуска на время включения | +10%/-30% |
| Замер времени переключения с частотой 1 Гц и выше | 0,2 ms |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Характеристики катушки | 24 V DC: фаза удержания 1.6 Вт, мощность переключения 6.5 Вт |
| Допустимые колебания напряжения | +/- 10 % |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Стойкость к вибрации | Тест траспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Ограничение температуры окружающей и рабочей среды | относительно частоты переключения |
| Сопротивление ударной нагрузке | Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура среды | -5 ... 40 °C |
| Температура окружающей среды | -5 ... 40 °C |
| Вес продукта | 120 g |
| Электрическое подключение | 2-пин Разъем |
| Тип крепления | На PR-коллекторе |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Монтажная плита |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Монтажная плита |
| Пневматическое подключение, канал 3 | Монтажная плита |
| Замечания по материалу | не содержит меди и политетрафторэтилена Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | HNBR NBR |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка покрытый |
| Материал винтов | Сталь Гальванизирован |
Теперь ТРИ набора по цене ДВУХ.
Покупай больше – плати меньше! Суперцена на универсальную смазку WEICON W44T