Теперь ТРИ набора по цене ДВУХ.
| Модель | D/d | Рабочее давление, бар | Давление на разрыв 23°C, бар | Вес, г/м | Мин. радиус изгиба, мм |
| HTR 4/2-NAB | 4/2 | 10 | 40 | 11,5 | 20 |
| HTR 6/4-NAB | 6/4 | 10 | 40 | 19,2 | 30 |
| HTR 8/6-NAB | 8/6 | 10 | 40 | 26,8 | 40 |
| HTR 10/8-NAB | 10/8 | 10 | 40 | 34,5 | 50 |
| HTR 12/9-NAB | 12/9 | 10 | 40 | 60,3 | 60 |
| HTR 14/10-NAB | 14/10 | 10 | 40 | 91,9 | 70 |
| HTR 15/12-NAB | 15/12 | 10 | 40 | 77,6 | 75 |
| HTR 16/13-NAB | 16/13 | 10 | 40 | 107 | 80 |
| HTR 18/14-NAB | 18/14 | 10 | 40 | 122 | 90 |
Теперь ТРИ набора по цене ДВУХ.
Покупай больше – плати меньше! Суперцена на универсальную смазку WEICON W44T