Отличные эксплуатационные характеристики в сочетании с доступной ценой и оперативными сроками поставок позволили ликеро-водочным заводам предпочесть EFELE SG-393 ранее применяемым импортным смазкам.
Обозначение | PEN | PLN |
Рабочая среда | Сжатый воздух, вакуум, вода | Сжатый воздух, вакуум, вода |
Температура | -30 ... 60° C | -30 ... 80° C |
Рабочее давление (зависит от температуры) | -0.95 ... 10 бар | -0.95 ... 14 бар |
Стойкость к химикатам | ++ | ++ |
Безопасность в пищевом производстве | - | +++ EG 1935/2004 |
Стойкость к гидролизу | +++ | +++ |
Испытание на огнестойкость | - | - |
Без галогенов | +++ | +++ |
Гибкость | ++ | + |
Отличительная характеристика | Пригодность для использования в энергетических цепях | Стойкость к погодным условиям |
Отличные эксплуатационные характеристики в сочетании с доступной ценой и оперативными сроками поставок позволили ликеро-водочным заводам предпочесть EFELE SG-393 ранее применяемым импортным смазкам.
Локомотивостроители выбирают пасту MODENGY 4002 за очень высокую несущую способность, предельно низкий коэффициент трения, отличные противозадирные и антикоррозионные свойства.